| 商品コード | 外径 | 波長 | 材質 | 価格 |
| Code No. | Dia. | Wavelength | Material | Price |
| MT-PBS722P | 5×5×5mm | 632.8nm | BK-7 | \21,000 |
| MT-PBS723P | 10×10×10mm | \26,250 | ||
| MT-PBS724P | 22×22×22mm | \31,500 | ||
| MT-PBS725P | 25×25×25mm | \31,500 | ||
| MT-PBS725P1 | 5×5×5mm | 670.0nm | \21,000 | |
| MT-PBS725P2 | 10×10×10mm | \26,250 | ||
| MT-PBS725P3 | 15×15×15mm | \26,250 | ||
| MT-PBS725P4 | 20×20×20mm | \31,500 | ||
| MT-PBS725P5 | 22×22×22mm | \31,500 | ||
| MT-PBS725P6 | 25×25×25mm | \31,500 | ||
| MT-PBS726P | 5×5×5mm | 780.0nm | \21,000 | |
| MT-PBS727P | 10×10×10mm | \26,250 | ||
| MT-PBS728P | 22×22×22mm | \31,500 | ||
| MT-PBS729P | 25×25×25mm | \31,500 | ||
| MT-PBS729P1 | 5×5×5mm | 820.0nm | \21,000 | |
| MT-PBS729P2 | 10×10×10mm | \26,250 | ||
| MT-PBS729P3 | 15×15×15mm | \26,250 | ||
| MT-PBS729P4 | 20×20×20mm | \31,500 | ||
| MT-PBS729P5 | 22×22×22mm | \31,500 | ||
| MT-PBS729P6 | 25×25×25mm | \31,500 |
![]() |
<共通仕様> 許容誤差:寸法±0.2mm 角度±5' 屈折率 :BK-7 1.5168 平坦度 :λ 表面品質:MIL60-40 コート :誘電体多層膜 透過率98% P偏光 反射率98% S偏光 |
◆特注品参考例 1×1×1L(mm)タイプ 材質: BK-7 面精度:λ/10以下 角度:±3'以下(実測値:90°±1'以下) 面取:無(チッピング0.1以下) 外観:MIL20-10 蒸着:PBS膜632.8nm(ARコート付) |
Welcome to MONOTECH,Inc.
有限会社モノテック (MONOTECH,Inc.) 営業時間9:00〜18:00 定休日土・日曜日、祝日
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106 TEL:048-660-2301 FAX:048-660-2302
HomePage:http://www.monotech.co.jp E-Mail:info@monotech.co.jp