|
| 共通仕様 | |
| 外径公差 | 10×10mm−50×50mm +0/-0.1mm 100×100mm +0/-0.1mm |
| 板厚公差 | ±0.2mm |
| 基板平行度 | 3'以内 |
| 基板面精度 | 3λ-λ/2(有効径 中心より85%以内) |
| 表面品質 | MIL60-40 |
| 屈折率 | クラウン 1.523/nd |
| 面取り(45°) | 全周又は全稜線面取り |
| 波長 | 400-700nm |
| 分岐比率 | 誘電体多層膜 透過:反射=50:50 インコーネル 透過:反射=30:30 誘電体多層膜については裏面ARコート付 |
Welcome to MONOTECH,Inc.
有限会社モノテック (MONOTECH,Inc.) 営業時間9:00〜18:00 定休日土・日曜日、祝日
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106 TEL:048-660-2301 FAX:048-660-2302
HomePage:http://www.monotech.co.jp E-Mail:info@monotech.co.jp